お飲みもの
お酒
ビール
| 生ビール | ||
|---|---|---|
| クルショヴィツェ (大) | 0,5l | 40 Kč |
| クルショヴィツェ (小) | 0,3l | 30 Kč |
| 瓶ビール | ||
| ハイネケン (大) | 0,5l | 50 Kč |
| アサヒビール | 0,33l | 65 Kč |
| ノンアルコールビール | 0,33l | 50 Kč |
韓国・日本のお酒
| 韓国のお酒 | ||
|---|---|---|
| マッコルリ(韓国式どぶろく) | 0,2l | 50 Kč |
| マッコルリ(韓国式どぶろく) | 1,2l | 300 Kč |
| 韓国酒(清酒) | 0,2l | 160 Kč |
| 韓国酒(清酒) | 0,3l | 190 Kč |
| 韓国蒸留酒 | ||
| 焼酎"チョウムチョロム" | 0,35l | 250 Kč |
| 焼酎"チャミスル" | 0,35l | 300 Kč |
| 高麗人参酒 | 0,35l | 400Kč |
| 日本のお酒 | ||
| 八海山 | 0,2l | 280 Kč |
| 八海山 | 0,3l | 360 Kč |
リキュール、スピリッツ、ウイスキー
| リキュール | ||
|---|---|---|
| ベヘロフカ | 0,04l | 45 Kč |
| スリボビツェ 50% | 0,04l | 55 Kč |
| スリボビツェ 50% | 0,75l | 800 Kč |
| スピリッツ | ||
| ウォッカ | 0,04l | 50 Kč |
| ウイスキー | ||
| Jack Daniels | 0,04l | 60 Kč |
| Jim Beam | 0,04l | 70 Kč |
| Johnie Walker (黒ラベル) | 0,04l | 70 Kč |
ワイン
| グラスワイン | ||
|---|---|---|
| 赤ワイン | 0,2l | 60 Kč |
| 白ワイン | 0,2l | 60 Kč |
| ボトルワイン(赤) | ||
| Merlot 2007 (フランス) | 0,75l | 300 Kč |
| Cabernet Sauvignon 2007 (フランス) | 0,75l | 300 Kč |
| Frankovka 2006 (チェコ) | 0,75l | 500 Kč |
| Svatovavrinecke 2006 (チェコ) | 0,75l | 350 Kč |
| Mammuth 2003 (ブルガリア) | 0,75l | 900 Kč |
| ボトルワイン(白) | ||
| Veltlinske zelene 2007 (チェコ) | 0,75l | 300 Kč |
| Chardonnay 2004 (チェコ) | 0,75l | 500 Kč |
| Ryzlink vlassky 2007 (チェコ) | 0,75l | 300 Kč |
| Sauvignon blanc 2007 (フランス) | 0,75l | 300 Kč |
ノンアルコールドリンク
| コールドドリンク | ||
|---|---|---|
| コカ・コーラ | 0,33l | 45 Kč |
| コカ・コーラ ライト | 0,33l | 45 Kč |
| スプライト | 0,33l | 45 Kč |
| 水(炭酸なし) | 0,25l | 30 Kč |
| 水(微炭酸) | 0,25l | 30 Kč |
| 水(炭酸入り) | 0,25l | 30 Kč |
| エビアン | 0,5l | 40 Kč |
| マットーニ | 0,33l | 40 Kč |
| ファンタオレンジ | 0,2l | 40 Kč |
| Cappy (オレンジ, アップル, ストロベリー, マルチビタミン) | 0,2l | 40 Kč |
| ネスレ レモンティ | 0,2l | 40 Kč |
| ネスレ グリーンティ | 0,2l | 40 Kč |
| アロエヴェラ | 0,33l | 50 Kč |
| ウーロン茶 | 0,5l | 40 Kč |
| ホットドリンク | ||
| コーヒー | 0,15l | 40 Kč |
| エスプレッソ | 0,1l | 40 Kč |
| 韓国緑茶 | 0,25l | 40 Kč |
| 紅茶、フルーツティ | 0,2l | 40 Kč |
| 韓国茶 | ||
| プラム茶 | 0,2l | 50 Kč |
| しょうが茶 | 0,2l | 50 Kč |
| レモン茶 | 0,2l | 50 Kč |
| 高麗人参茶 | 0,2l | 50 Kč |
